鹿児島県鹿児島市 春山町 / 4LDK / 127.52m²
価格 | 2,680円 |
---|
間取り(面積) | 4LDK ( 127.52m² ) |
---|
Room Plan
間取タイプ | 4LDK | ||
---|---|---|---|
間取内容 | LDK18畳 1階 和室6畳 1階 洋室13.8畳 2階 洋室10.2畳 2階 洋室6.7畳 2階 | ||
専有面積 | 127.52m² | ||
価 格 | 2,680円 | ||
状 態 | 空家 入居時期: 即時 |
物件種別 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 春山町 |
交通 | バス(春山(鹿児島交通) 停歩6分) |
構造 | 木造 地上63.76階 地下63.76階 |
築年 | 2005/04築 |
駐車場 |
物件種別 | 中古戸建 |
---|---|
物件名 | 春山町売戸建 |
号室名 | 1 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 春山町 |
交通 | バス(春山(鹿児島交通) 停歩6分) |
構造 | 木造 地上63.76階 地下63.76階 |
築年月 | 2005/04築 |
駐車場 | |
所在階 | |
方位 | |
間取り | 4LDK LDK18畳 1階 和室6畳 1階 洋室13.8畳 2階 洋室10.2畳 2階 洋室6.7畳 2階 |
間取り詳細 | |
専有面積 | 127.52m² |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
面積計測方式 | 公簿 |
土地(区画)面積 | 231.05m² |
セットバック | 無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 120% |
接道状況 | 一方 |
土地権利(借地権種類) | 所有権 |
国土法届出 | 不要 |
接道方向1 | 南 |
接道間口1 | 約14m |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 約3.0m |
位置指定道路1 | |
状態 | 空家 |
価格 | 2,680円 |
管理費 | |
他諸経費 | |
周辺環境 | 春山 松元 |
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 BSアンテナ TVドアホン 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング バリアフリー オール電化 |
お問合せ |